Acerca de QB
volver

Histórico de Producciones

PRODUCCIONES PLANTA Y MINA 2000 AL 2005

MINA 2000 2001 2002 2003 2004 Jul 2005
HEAP 5.938.074 7.500.946 7.327.906 7.208.195 7.128.320 4.365.356
DUMP 1.939.559 5.140.668 3.330.031 6.806.342 7.777.161 7.789.921
LASTRE 20.868.110 17.844.306 20.175.720 21.452.920 19.967.826 9502818
TOTAL 28.745.743 30.485.920 30.833.657 35.467.457 34.873.307 21.658.095
PLANTA 2000 2001 2002 2003 2004 Jul 2005
Min. Aglomerado 5.948.592 7.458.808 7.325.664 7.255.243 7.079.852 4.308.954
Cobre Fino Soluble 84.204 99.724 102.928 79.747 77.715 49.736
Min. Baja Ley Dump       12.347.979 12.615.237 6.659.143
Cátodos Producidos 68.615 74.577 73.827 80.084 76.205 45.443
% Cátodos Grado - A 89 94 100 100 100 100

volver arriba